| Item No | Cable Size A.W.G | Max Current | Connecting spec. | Thickness(mm) | Dimension(mm) | Color | |||
| W | DФ | dФ | L | ||||||
| FDFD1.25-187(5) | 1.5-2.5(16~14) | 10A | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.6 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | Red |
| FDFD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | ||||
| FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.6 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | ||||
| Item No | Cable Size A.W.G | Max Current | Connecting spec. | Thickness(mm) | Dimension(mm) | Color | |||
| W | DФ | dФ | L | ||||||
| FDFD2-187(5) | 1.5-2.5(16~14) | 15A | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | Blue |
| FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | ||||
| FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | ||||
| Item No | Cable Size A.W.G | Max Current | Connecting spec. | Thickness(mm) | Dimension(mm) | Color | |||
| W | DФ | dФ | L | ||||||
| FDFD5.5-250 | 4-6(12-10) | 24A | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.6 | 5.4 | 3.4 | 24.0 | Yellow |

English
