| Item No | Material | Material Thickness(mm) | Wire Range(AWG) | Tab Thickness(mm) | Dimension(mm) | Packing | |||
| W | E | L | |||||||
| FT18705 | 01 02 03 04 | Brass Tinned Brass Nickel Steel Nickel Brass | 0.35 0.4 | 18-20(0.83-0.52) | 0.5 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 
| FT18708 | 01 02 03 04 | Brass Tinned Brass Nickel Steel Nickel Brass | 0.35 0.4 | 18-20(0.83-0.52) | 0.8 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 
| FL18705 | 01 02 03 04 | Brass Tinned Brass Nickel Steel Nickel Brass | 0.35 0.4 | 16-18(1.31-0.83) | 0.5 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 
| FL18708 | 01 02 03 04 | Brass Tinned Brass Nickel Steel Nickel Brass | 0.35 0.4 | 16-18(1.31-0.83) | 0.8 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 

 English
English 
				 
					   
					   
					   
					   
																 
																 
											 
											 
											 
											