| Item No | Cable Size A.W.G | Max Current | Thickness(mm) | Dimension(mm) | Color | |||||
| W | bФ | DФ | dФ | L | F | |||||
| FRFNY1.25-156 | 0.5-1.5(22-16) | 15A | 0.4 | 6.9 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 24.5 | 14 | Red | 
| FRFNY2-156 | 1.5-2.5(16-14) | 24A | 0.4 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 2.4 | 24.5 | 14 | Blue | 

| Item No | Cable Size A.W.G | Max Current | Thickness(mm) | Dimension(mm) | Color | |||||
| W | bФ | DФ | dФ | L | F | |||||
| FRFNY1.25-156 | 0.5-1.5(22-16) | 15A | 0.4 | 6.9 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 24.5 | 14 | Red | 
| FRFNY2-156 | 1.5-2.5(16-14) | 24A | 0.4 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 2.4 | 24.5 | 14 | Blue | 
