| PartNo. | Material | Material Thickness(mm) | Wire Range (AWG) | Tab Thickness(mm) | Dimension(mm) | Packing | |||
| W | E | L | |||||||
| FUDT25008 | 01 02 | Brass Tinned Brass | 0.35 0.40 | 16-18(1.31-0.83) | 0.8 | 8.2 | 7.6 | 16.4 | 1.5K/R |

| PartNo. | Material | Material Thickness(mm) | Wire Range (AWG) | Tab Thickness(mm) | Dimension(mm) | Packing | |||
| W | E | L | |||||||
| FUDT25008 | 01 02 | Brass Tinned Brass | 0.35 0.40 | 16-18(1.31-0.83) | 0.8 | 8.2 | 7.6 | 16.4 | 1.5K/R |
