| Model | Material | Material Thickness(mm) | Wire Range (AWG) | Tab Thickness(mm) | Dimension(mm) | Packing | |||
| W | E | L | |||||||
| TT18705UL | 01 02 | Brass Tinned Brass | 0.5 | 16-22 | TAB=0.5 | 4.8 | 6 | 14.5 | 7K/R |
| TT18708 | 01 02 | Brass Tinned Brass | 0.8 | 16-18 | 0.8 | 4.8 | 6 | 14.2 | 7K/R |

| Model | Material | Material Thickness(mm) | Wire Range (AWG) | Tab Thickness(mm) | Dimension(mm) | Packing | |||
| W | E | L | |||||||
| TT18705UL | 01 02 | Brass Tinned Brass | 0.5 | 16-22 | TAB=0.5 | 4.8 | 6 | 14.5 | 7K/R |
| TT18708 | 01 02 | Brass Tinned Brass | 0.8 | 16-18 | 0.8 | 4.8 | 6 | 14.2 | 7K/R |
